12月18日大邱庄市场不锈卷板价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈卷板 219-630*6-8 Q235B 福仁 2950 -  
不锈卷板 720-820*9-10 Q235B 福仁 3050 -  
不锈卷板 920-1220*12 Q235B 福仁 3100 -  
不锈卷板 1420-1620*14 Q235B 福仁 3250 - 无货
不锈卷板 219-630*5-8 Q235B 惠利通 3650 - 国标
不锈卷板 720-820*9-10 Q235B 惠利通 3750 - 国标
不锈卷板 920-1420*12 Q235B 惠利通 3850 - 国标
不锈卷板 1820*9-10 Q235B 惠利通 3950 - 国标
不锈卷板 219-630*6 Q235B 博源中油 2950 - 货少
不锈卷板 720-820*9-10 Q235B 博源中油 3000 - 无货
不锈卷板 1820*18 Q235B 博源中油 3600 - 无货
不锈卷板 219-630*5-8 Q235B 兴达 2950 -  
不锈卷板 720-820*9-10 Q235B 兴达 3050 -  
不锈卷板 219-630*7-8 Q235B 众顺 3450 - 国标
不锈卷板 219-630*7-8 Q235B 博爱 3600 -  

上一条:我国不锈钢行业发展急需解决三大问题
下一条:12月17日西安市场不锈卷板价格行情 返回列表