2011年全球铁矿石出口量同比增9.2%

  2011年全球铁矿石出口量从2005年的7.1亿吨增至10.5亿吨,增长48%。其中,澳大利亚和巴西的铁矿石出口量分别增长83%和48%。

    2011年,澳大利亚仍然是全球最大的铁矿石出口国,出口量为4.4亿吨,巴西为3.3亿吨,南非超过印度成为全球第三大铁矿石出口国,出口量为5334万吨。由于政府限制矿石出口,印度铁矿石出口量下降明显,从2010年的7054万吨大幅下降至3969万吨。

国别 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
澳大利亚 239,313 247,429 266,886 309,473 362,922 401,855 438,829
巴西 224,162 242,527 269,448 281,683 266,040 310,931 330,830
南非 25,818 26,161 30,336 31,592 44,560 47,971 53,343
印度 89,585 86,365 74,342 61,428 98,002 70,539 39,685
乌克兰 19,473 20,218 20,748 22,778 27,621 32,740 34,123
加拿大 27,803 27,731 28,303 28,173 31,236 32,618 33,936
俄罗斯 18,777 25,572 25,502 22,522 20,351 22,322 26,846
瑞典 17,799 18,248 19,379 17,783 15,783 20,949 20,518
印度尼西亚 835 2,161 5,228 6,685 5,789 8,656 13,889
美国 11,786 8,272 9,298 11,164 3,948 9,951 11,073
马来西亚 10,639 10,655 11,815 10,968 10,296 11,109 11,016
智利 6,123 5,823 6,714 6,290 8,389 10,199 10,304
秘鲁 6,166 6,673 7,049 6,811 13,860 8,164 9,550
委内瑞拉 7,634 5,594 6,511 5,526 3,895 6,109 6,341
墨西哥 1,589 1,313 1,381 1,952 1,837 3,816 4,906
新西兰 975 920 577 817 700 810 233
出口总量 708,477 735,663 783,517 825,645 915,229 998,739 1,045,422


上一条:316不锈钢板维护与保养
下一条:能源参考: 钢企陷入顶风扩产怪圈 产能越淘汰越大 返回列表